
Cooperado1 minuto de leitura



| Descrição | Último | Dif.Últ. | %Último |
|---|---|---|---|
| KCK6 - Cafe Mai 26 | 302.4S | +13.4 | +4.63 |
| KCN6 - Cafe Jul 26 | 289.15S | +6.50 | +2.29 |
| KCU6 - Cafe Set 26 | 278.4S | +6.35 | +2.33 |
| DOL COM | 4.9733S | -0.0003 | -0.00 |
| ICFK26 - B3 Mai 26 | 389.95 | +0.65 | +0.16 |
| ICFN26 - B3 Jul 26 | 355.00 | -1.50 | -0.42 |
| ICFU26 - B3 Set 26 | 336.00 | -0.25 | -0.07 |



Acompanhe as cotações do mercado de café.
Vencimento Julho/2026




Cadastre-se gratuitamente e receba nossa newsletter para ficar por dentro das novidades do mercado de café.



